My Boss Lady 2018 F Street Boss - Moonlight Lady (Malibu Moon)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 19-Mar-26 | 5 | 7 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$505 |
| 11-Dec-25 | 4 | 7 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$1,097 |
| 29-Oct-25 | 5 | 8 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$543 |
| 24-Sep-25 | 6 | 9 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$0 |
| 13-Aug-25 | 1 | 7 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$10,252 |
| 01-Aug-25 | 5 | 5 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$512 |
| 04-Jul-25 | 2 | 7 | | CLM | 5.5f (D) | Penn National | USA | AU$3,357 |
| 13-Jun-25 | 6 | 6 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$0 |
| 15-May-25 | 2 | 5 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | AU$3,751 |
| 25-Apr-25 | 5 | 11 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$577 |
| 28-Mar-25 | 2 | 7 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$3,859 |
| 14-Mar-25 | 4 | 7 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$1,157 |
| 28-Feb-25 | 3 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Penn National | USA | AU$2,116 |
| 06-Feb-25 | 3 | 9 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$2,292 |
| 03-Jan-25 | 1 | 7 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$10,658 |
| 29-Nov-24 | 2 | 8 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$3,664 |
| 06-Nov-24 | 3 | 6 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | AU$2,015 |
| 11-Oct-24 | 7 | 10 | | CLM | 8.5f (T) | Meadowlands | USA | AU$864 |
| 27-Sep-24 | 4 | 6 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$1,326 |
| 07-Sep-24 | 4 | 6 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$1,326 |
| 22-Aug-24 | 5 | 5 | | CLM | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | AU$0 |
| 02-Aug-24 | 4 | 5 | | CLM | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$1,378 |
| 17-Jul-24 | 6 | 7 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$187 |
| 12-Jun-24 | 5 | 7 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$812 |
| 13-Dec-23 | 5 | 11 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$814 |
| 04-Nov-23 | 2 | 10 | | CLM | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$4,738 |
| 06-Oct-23 | 7 | 7 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$232 |
| 20-Sep-23 | 3 | 6 | | SOC | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$3,736 |
| 19-Aug-23 | 7 | 7 | | ALW | 8.5f (T) | Colonial Downs | USA | AU$1,484 |
| 10-Aug-23 | 1 | 4 | | SOC | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | AU$19,590 |
| 15-Jul-23 | 6 | 8 | Tyson Gilpin / Glenn Petty S. | STK | 5.5f (T) | Colonial Downs | USA | AU$0 |
| 17-Jun-23 | 2 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | AU$4,326 |
| 17-Feb-23 | 2 | 7 | | CLM | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$4,824 |
| 04-Feb-23 | 5 | 6 | | SOC | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | AU$1,106 |
| 20-Jan-23 | 3 | 9 | | SOC | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$3,824 |
| 06-Jan-23 | 5 | 10 | | CLM | 7f (D) | Laurel Park | USA | AU$750 |
| 29-Dec-22 | 4 | 8 | | SOC | 6f (D) | Laurel Park | USA | AU$2,388 |
| 02-Dec-22 | 4 | 6 | | SOC | 7f (D) | Laurel Park | USA | AU$2,388 |
| 06-Nov-22 | 2 | 9 | | SOC | 8f (T) | Laurel Park | USA | AU$8,132 |
| 26-Oct-22 | 5 | 7 | | ALW | 8.5f (D) | Delaware Park | USA | AU$2,052 |
| 01-Oct-22 | 2 | 8 | | AOC | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$20,529 |
| 03-Sep-22 | 4 | 6 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | AU$1,837 |
| 30-Jul-22 | 4 | 6 | | SOC | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$2,006 |
| 07-Jul-22 | 2 | 6 | | SOC | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$6,688 |
| 09-Jun-22 | 2 | 5 | | CLM | 6f (D) | Delaware Park | USA | AU$5,577 |
| 01-May-22 | 6 | 9 | | STR | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$231 |
| 31-Mar-22 | 1 | 6 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$24,390 |
| 18-Mar-22 | 3 | 7 | | CLM | 5.5f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$4,409 |
| 12-Feb-22 | 8 | 10 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$192 |
| 15-Jan-22 | 4 | 10 | | SOC | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$1,862 |
| 12-Dec-21 | 1 | 6 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$21,147 |
| 14-Nov-21 | 4 | 7 | | CLM | 6f (D) | Hawthorne | USA | AU$965 |
| 17-Oct-21 | 2 | 6 | | CLM | 6f (D) | Hawthorne | USA | AU$4,014 |
| 16-Sep-21 | 2 | 6 | | CLM | 6f (A) | Arlington Park | USA | AU$4,653 |
| 24-Jan-21 | 7 | 7 | | ALW | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$1,085 |
| 30-Oct-20 | 6 | 8 | | AOC | 6f (D) | Hawthorne | USA | AU$214 |
| 03-Oct-20 | 1 | 5 | | MSW | 6f (D) | Hawthorne | USA | AU$18,423 |
| 17-Sep-20 | 2 | 12 | | MSW | 5f (A) | Arlington Park | USA | AU$12,172 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Moonlight Lady | Malibu Moon | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Macoumba | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Maximova | Green Dancer |
| Baracala |
| Trophy Collector | Strong Hope | Grand Slam | Gone West |
| Bright Candles |
| Shining Through | Deputy Minister |
| Solar |
| Silent Greeting | Secret Hello | Private Account |
| Ciao |
| Speak Straight | In Reality |
| Narrator Type |